Παγκόσμιο στίβου: Το πρόγραμμα των Ελλήνων στο Τόκιο

Το Τόκιο είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου μεταξύ 13 και 21 Σεπτεμβρίου.
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη - Πηγή: Eurokinissi
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη - Πηγή: Eurokinissi

Η ελίτ του παγκόσμιου στίβου θα δώσει ραντεβού στο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο μεταξύ 13 και 21 Σεπτεμβρίου για το 20ο κατά σειρά Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Η κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες επιστρέφει στην Ιαπωνία μετά το 2007 και το Παγκόσμιο της Οσάκα και επιστρέφει στο Τόκιο 34 χρόνια μετά το εμβληματικό Παγκόσμιο του 1991.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει με αποστολή 19 αθλητών και αθλητριών που θα διεκδικήσουν καλές εμφανίσεις για τα γαλανόλευκα, ενώ τουλάχιστον τρεις, οι Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο, θα αγωνιστούν με βλέψεις βάθρου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

1η ημέρα – 13 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 | 35 χλμ βάδην (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ | Παπαμιχαήλ
02:00 | 35 χλμ βάδην (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 | Δισκοβολία (Γ) | Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 | Σφαιροβολία (Α) | Προκριματικός
04:55 | Δισκοβολία (Γ) | Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 | 100μ (Α) | Πρώτος γύρος
05:55 | 4Χ400μ Μικτή | Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:05 | 3000μ στιπλ (Α) | Προκριματικός
12:30 | Μήκος (Γ) | Προκριματικός
12:55 | 100μ (Γ) | Προκριματικός | Εμμανουηλίδου
13:05 | Επί Κοντώ (Α) | Προκριματικός | Καραλής, Ρίζος
13:50 | 1500μ (Γ) | Προκριματικός
14:35 | 100μ (Α) | Προκριματικός
15:10 | Σφαιροβολία (Α) | Προκριματικός
15:30 | 10000μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 | 4Χ400μ Μικτή | ΤΕΛΙΚΟΣ


2η ημέρα – 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 | Μαραθώνιος (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 | Σφυροβολία (Γ) | Προκριματικός Α Γκρουπ | Σκαρβέλη
03:35 | 1500μ (Α) | Προκριματικός
04:45 | Σφυροβολία (Γ) | Προκριματικός Β Γκρουπ | Σκαρβέλη
05:28 | 100μ εμπ (Γ) | Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 | 400μ (Α) | Προκριματικός
12:40 | Ύψος (Α) | Προκριματικός
13:10 | Δισκοβολία (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
13:25 | 400μ (Γ) | Προκριματικός
14:20 | 100μ (Γ) | Ημιτελικός
14:40 | Μήκος (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 | 100μ (Α) | Ημιτελικός
15:05 | 1500μ (Γ) | Ημιτελικός
15:30 | 10000μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 | 100μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 | 100μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ


3η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

02:00 | Μαραθώνιος (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 | Σφυροβολία (Α) | Προκριματικός Α Γκρουπ | Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
03:05 | Επί Κοντώ (Γ) | Προκριματικός | Αδαμοπούλου
03:15 | 3000μ στιπλ (Γ) | Προκριματικός
04:45 | Σφυροβολία (Α) | Προκριματικός Β Γκρουπ | Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης
05:20 | 400μ εμπ (Γ) | Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 | 400μ εμπ (Α) | Προκριματικός
13:40 | Μήκος (Α) | Προκριματικός | Τεντόγλου
14:10 | Επί Κοντώ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 | 110μ εμπ (Α) | Προκριματικός
15:00 | Σφυροβολία (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 | 100μ εμπ (Γ) | Ημιτελικός
15:30 | 1500μ (Α) | Ημιτελικός
15:55 | 3000μ στιπλ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 | 100μ εμπ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ


4η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 | 800μ (Α) | Προκριματικός
13:40 | Τριπλούν (Γ) | Προκριματικός | Κορένεβα
14:35 | Ύψος (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 | 110μ εμπ (Α) | Ημιτελικός
15:00 | Σφυροβολία (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 | 400μ (Γ) | Ημιτελικός
15:35 | 400μ (Α) | Ημιτελικός
16:05 | 1500μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 | 110μ εμπ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ


5η ημέρα – 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 | Τριπλούν (Α) | Προκριματικός
13:10 | Ακοντισμός (Α) | Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 | 200μ (Γ) | Προκριματικός | Εμμανουηλίδου
14:10 | Επί Κοντώ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 | 200μ (Α) | Προκριματικός
14:45 | Ακοντισμός (Α) | Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 | Μήκος (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 | 400μ εμπ (Γ) | Ημιτελικός
15:30 | 400μ εμπ (Α) | Ημιτελικός
15:57 | 3000μ στιπλ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 | 1500μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ


6η ημέρα – 18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 | 5000μ (Γ) | Προκριματικός
13:15 | Ύψος (Γ) | Προκριματικός | Γκούσιν
13:23 | Ακοντισμός (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 | 800μ (Γ) | Προκριματικός
14:55 | Τριπλούν (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 | 200μ (Α) | Ημιτελικός
15:24 | 200μ (Γ) | Ημιτελικός
15:45 | 800μ (Α) | Ημιτελικός
16:10 | 400μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 | 400μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ


7η ημέρα – 19 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα

11:33 | 100μ εμπ (Γ) | Έπταθλο
12:20 | Ύψος (Γ) | Έπταθλο
13:30 | Ακοντισμός (Γ) | Προκριματικός Α Γκρουπ | Τζένγκο
14:05 | 5000μ (Α) | Προκριματικός
14:30 | Σφαιροβολία (Γ) | Έπταθλο
14:45 | 800μ (Γ) | Ημιτελικός
14:50 | Τριπλούν (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 | Ακοντισμός (Γ) | Προκριματικός Β Γκρουπ | Τζένγκο
15:15 | 400μ εμπ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 | 400μ εμπ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 | 200μ (Γ) | Έπταθλο
16:06 | 200μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 | 200μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ


8η ημέρα – 20 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 | 20 χλμ βάδην (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 | Δισκοβολία (Α) | Προκριματικός Α Γκρουπ | Παυλίδης
03:25 | 100μ (Α) | Δέκαθλο
03:50 | 20 χλμ βάδην (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ | Παπαμιχαήλ
04:00 | Σφαιροβολία (Γ) | Προκριματικός
04:05 | Μήκος (Α) | Δέκαθλο
04:35 | Δισκοβολία (Α) | Προκριματικός Β Γκρουπ | Παυλίδης
05:30 | Μήκος (Γ) | Έπταθλο
05:45 | Σφαιροβολία (Α) | Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

13:00 | Ακοντισμός (Γ) | Έπταθλο
13:05 | Ύψος (Α) | Δέκαθλο
13:35 | 4Χ400μ (Α) | Προκριματικός
13:54 | Σφαιροβολία (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 | 4Χ400μ (Γ) | Προκριματικός
14:25 | 4Χ100μ (Α) | Προκριματικός
14:45 | 4Χ100μ (Γ) | Προκριματικός
15:05 | Ακοντισμός (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 | 800μ (Γ) | Έπταθλο 7/7
15:29 | 5000μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 | 400μ (Α) | Δέκαθλο
16:22 | 800μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ


9η ημέρα – 21 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

03:05 | 110μ εμπ (Α) | Δέκαθλο
03:55 | Δισκοβολία (Α) | Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 | Δισκοβολία (Α) | Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 | Επί Κοντώ (Α) | Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 | Επί Κοντώ (Α) | Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα

11:35 | Ακοντισμός (Α) | Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 | Ακοντισμός (Α) | Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 | Ύψος (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 | 800μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 | 5000μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 | Δισκοβολία (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 | 4Χ400μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 | 4Χ400μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 | 1500μ (Α) | Δέκαθλο 10/10
15:10 | 4Χ100μ (Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 | 4Χ100μ (Α) | ΤΕΛΙΚΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ