Ανοίγει η αυλαία της Novibet Volley League - Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Την Παρασκευή 23/10 ανοίγει η αυλαία της Novibet Volley League για την φετινή σεζόν. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.

Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ πάει για σερβίς σε αγώνα του Παναθηναϊκού | Πηγή: Intime
Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ πάει για σερβίς σε αγώνα του Παναθηναϊκού | Πηγή: Intime

Μην χάνεις είδηση. Βάλε το στην Google

Πρόσθεσε το ATHLETIKO στην Google

Η Novibet Volley League για τη σεζόν 2026/27 ξεκινά με πρώτο παιχνίδι αυτό στο Ζηρίνειο ανάμεσα σε ΑΟΠ Κηφισιάς και Πανιώνιο Betsson.

Η 1η αγωνιστική θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23/10 με ένα παιχνίδι και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 25/10 με τον αγώνα ανάμεσα σε Φοίνικα Σύρου και ΑΟΝΣ Μίλων. Θυμίζουμε παράλληλα πως η ομάδα της Σύρου θα αγωνίζεται για τους πρώτους μήνες στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» δηλαδή στην έδρα του Ολυμπιακού, καθώς ανακατασκευάζει το δικό της γήπεδο, στο νησί. 

Το Σάββατο 24/10 θα αγωνιστεί επίσης ο ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ και η Καλαμάτα με τον Υπερπρωταθλητή Παναθηναϊκό ενώ την Κυριακή 25/10 πλην του ματς που κλείνει την αγωνιστική, θα παίξει και ο ΝΟΠΕ Ρεθύμνου με τον Ολυμπιακό και ο Άρης με τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

23/10/2026 – 19:30 (Ζηρίνειο) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Πανιώνιος Betsson
24/10/2026 –
17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.
24/10/2026 –
19:30 (Παραλίας) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Παναθηναϊκός Α.Ο.
25/10/2026 –
16:00 (Ρεθύμνου): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
25/10/2026 –
17:00 (Μίκρας): Α.Σ.Άρης - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron
25/10/2026 –
19:00 (Ρέντη): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Τα ρόστερ των 12 ομάδων για τη σεζόν 2026/27

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 

1 | Κασαμπαλής Σταύρος | 01/06/1995 (31) | 1.91 | Πασαδόρος
2 | Παπαλεξίου Γιώργος | 28/08/1999 (27) | 2.05 | Κεντρικός
6 | Gasman Patrick (ΗΠΑ) | 02/01/1997 (29) | 2.08 | Κεντρικός
7 | Yanchuk Dmytro (Ουκρανία) | 19/05/1999 (27) | 2.00 | Ακραίος
8 | Nielsen Rasmus Breuning (Δανία) | 22/05/1994 (32) | 1.98 | Διαγώνιος
9 | Carle Timothee Jean Lucien (Γαλλία) | 30/11/1995 (30) | 1.99 | Ακραίος
11 | Γκρίλλας Αναστάσιος | 31/03/2007 (19) | 1.80 | Λίμπερο
12 | Βουλκίδης Θεόδωρος | 30/03/1996 (30) | 2.01 | Κεντρικός
13 | Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος | 23/01/2001 (25) | 1.88 | Ακραίος
16 | Kolev Nikolay (Βουλγαρία) | 16/12/1997 (28) | 2.04 | Κεντρικός
19 | Μανδηλάρης Άγγελος | 07/11/1998 (27) | 2.00 | Διαγώνιος
31 | Spirito Luca (Ιταλία) | 30/10/1993 (32) | 1.99 | Πασαδόρος
70 | Χανδρινός Αριστείδης | 20/11/2002 (23) | 1.90 | Λίμπερο
77 | Πρωτοψάλτης Θανάσης | 12/09/1993 (33) | 1.85 | Ακραίος

Προπονητής: Ανδρεόπουλος Δημήτρης (26/10/1964)
Β προπονητής: Καραμαρούδης Παύλος (13/08/1967)

2. Π.Α.Ο.Κ.

1 | Vukasinovic Marko (Μαυροβούνιο) | 30/07/1993 (33) | 1.95 | Ακραίος
2 | Ghaziani Mahdi Jelveh (Ιράν) | 21/05/2001 (25) | 2.08 | Κεντρικός
3 | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | 03/06/1991 (35) | 2.00 | Κεντρικός
4 | Τέλιος Ιάσων | 22/04/2009 (17) | 1.82 | Λίμπερο
6 | Τζοβάρας Νικόλαος | 17/09/2009 (17) | 1.98 | Διαγώνιος
7 | Rukavishnikov Evgeny (Ρωσία) | 03/06/1991 (35) | 1.97 | Πασαδόρος
9 | Κοκκινάκης Μενέλαος | 21/01/1993 (33) | 1.93 | Λίμπερο
10 | Καραπέτσας Αθανάσιος | 24/02/2008 (18) | 1.90 | Ακραίος
11 | Torres Adalberto Lazaro Troncoso (Κούβα) | 11/09/1996 (30) | 1.98 | Ακραίος
12 | Petkovic Dusan (Σερβία) | 27/01/1992 (34) | 2.00 | Διαγώνιος
14 | Maicon Franca (Βραζιλία) | 27/04/2004 (22) | 2.18 | Κεντρικός
17 | Στεφανίδης Άγγελος | 02/01/2000 (26) | 1.85 | Πασαδόρος
19 | Παπαγεωργίου Θανάσης | 29/10/1998 (27) | 2.02 | Κεντρικός
23 | Berger Alexander (Αυστρία) | 27/09/1988 (38) | 1.94 | Ακραίος
25 | Μούχλιας Βασίλης | 21/11/1996 (29) | 1.93 | Ακραίος

Προπονητής: Μαμάης Βαλάντης (06/08/1982)
Β προπονητής: Βαλσαμίδης Δημήτρης

3. Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ

1 | Θεοδόσης Δημήτρης | 27/06/2003 (23) | 2.01 | Κεντρικός
2 | Herr Luke (Καναδάς) | 18/07/1994 (32) | 1.94 | Πασαδόρος
3 | Agamez Liberman (Κολομβία) | 15/02/1985 (41) | 2.07 | Κεντρικός
4 | Ter Horst Thijs (Ολλανδία) | 18/09/1991 (35) | 2.05 | Ακραίος
5 | Μαντελίδης Γιώργος | 23/10/2007 (18) | 1.97 | Κεντρικός
7 | Petkov Mario (Βουλγαρία) | 25/01/2006 (20) | 2.02 | Διαγώνιος
9 | Vanker Renet (Εσθονία) | 22/09/1998 (28) | 1.95 | Πασαδόρος
10 | Αραπάκης Μηνάς | 10/04/2007 (19) | 1.90 | Πασαδόρος 
11 | Ebadipour Milad (Ιράν) | 17/10/1993 (33) | 1.96 | Ακραίος
16 | Βελούδης Σπύρος | 16/01/1997 (29) | 1.73 | Λίμπερο
17 | Βασιλείου Θάνος | 09/08/2010 (16) | 2.00 | Κεντρικός
18 | Σταθέλος Άγγελος | 26/07/2005 (21) | 2.01 | Κεντρικός
19 | Hernandez Fernando (Κούβα) | 11/09/1989 (37) | 1.96 | Διαγώνιος
20 | Δοροβάτας Νίκος | 23/06/2005 (21) | 1.83 | Λίμπερο
77 | Παπαδόπουλος Λευτέρης | 20/08/2008 (18) | 1.90 | Ακραίος

Προπονητής: Peris Ratko (Κροατία) (30/03/1976)
Β προπονητής: Γεωργούντζος Παναγιώτης

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ONEX

1 | Atanasov Martin (Βουλγαρία) | 27/09/1996 (30) | 1.99 | Ακραίος
2 | Πιτακούδης Λάμπρος | 13/07/2002 (24) | 2.02 | Κεντρικός
4 | Helder Spencer (Πράσινο Ακρωτήρι) | 06/10/1992 (34) | 2.00 | Κεντρικός
6 | Χασμπάλα Ματέο | 22/05/2004 (22) | 1.92 | Πασαδόρος
7 | Κωτσάκης Φρίξος | 01/05/1999 (27) | 1.95 | Ακραίος
8 | Αναγνώστου Πέτρος | 19/05/2000 (26) | 2.02 | Κεντρικός
11 | Βαϊόπουλος Βαγγέλης | 11/03/1997 (29) | 2.03 | Κεντρικός
12 | Ζουπάνης Νίκος | 18/03/1989 (37) | 2.02 | Διαγώνιος
15 | Τζιάβρας Δημήτρης | 16/02/1999 (27) | 1.76 | Λίμπερο
17 | Baranowicz Michele (Ιταλία) | 05/08/1989 (37) | 1.96 | Πασαδόρος
18 | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | 05/08/1993 (33) | 1.88 | Λίμπερο
19 | Περδικάς Χρήστος | 15/11/2009 (16) | 1.95 | Ακραίος
22 | Jake Hanes (ΗΠΑ) | 03/05/1998 (28) | 2.12 | Διαγώνιος
51 | Ράπτης Αλέξανδρος | 16/02/2000 (26) | 1.98 | Ακραίος
66 | Rehrs Erik (Γερμανία) | 24/04/2001 (25) | 2.01 | Ακραίος

Προπονητής: Giuliani Alberto (Ιταλία) (25/12/1964)
Β΄προπονητής: Aντώνης Βουρδέρης
Β προπονητής: Αργύρης Αντιφάκος

5. Ο.Φ.Η.

2 | Makinen Peetu (Φινλανδία) | 19/08/1995 (31) | 2.00 | Ακραίος
5 | Παπαδόσηφος Ιωσήφ | 15/01/2002 (24) | 1.95 | Ακραίος
6 | Στρουγκαρέβιτς Μάριος (Κύπρος) | 16/08/1998 (28) | 1.99 | Κεντρικός
7 | Μιχελάκης Γιώργος | 27/05/1997 (29) | 1.77 | Λίμπερο
8 | Cirovic Lazar (Σερβία) | 26/02/1992 (34) | 2.00 | Ακραίος
9 | Πασχαλέρης Γιώργος | 20/10/2001 (25) | 1.97 | Διαγώνιος
11 | Ρουμελιωτάκης Γιάννης | 25/06/1989 (37) | 1.90 | Ακραίος
12 | Σπηλιώτης Αντώνης | 21/11/2001 (24) | 2.00 | Κεντρικός
14 | Mihajlovic Matej (Σλοβενία) | 02/07/1991 (35) | 2.00 | Διαγώνιος
15 | Καφαντάρης Βασίλης Παναγιώτης | 01/07/2000 (26) | 1.87 | Κεντρικός
18 | Βλαχόπουλος Κώστας | 03/07/1989 (37) | 1.93 | Πασαδόρος
20 | Δουλγεράκης Γεώργιος | 02/02/2010 (16) | 1.76 | Λίμπερο
22 | Ozokoye Pascal Geoffrey (Νιγηρία) | 18/10/2024 (2) | 2.05 | Κεντρικός
26 | Mitic Mihajlo (Σερβία) | 19/07/1990 (36) | 2.01 | Πασαδόρος
42 | Αυτζιόγλου Σταμάτης | 30/06/2008 (18) | 1.82 | Λίμπερο

Προπονητής: Depestele Frank (Βέλγιο) (03/09/1977)
Β΄προπονητής: Ίλιτς Τσέντομιρ (27/08/1988)

6. Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA

1 | Αρχόντης Θανάσης | 04/05/1998 (28) | 1.98 | Κεντρικός
4 | Μπαρδούκας Κωνσταντίνος | 18/04/2002 (24) | 1.95 | Διαγώνιος
6 | Diedhiou Diatta Jean Pascal (Ισπανία) | 08/10/1993 (33) | 2.10 | Κεντρικός
8 | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 08/01/1990 (36) | 1.98 | Ακραίος
10 | Rodriguez Axel Tellez (Μεξικό) | 08/10/1999 (27) | 2.05 | Κεντρικός
11 | Μάρκου Άγγελος | 01/07/2003 (23) | 1.96 | Διαγώνιος
12 | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 01/09/2002 (24) | 1.94 | Κεντρικός
14 | Zhos Roman (Ρωσία) | 04/01/1995 (31) | 1.97 | Πασαδόρος
15 | Τσέτσιλας Κωνσταντίνος | 25/10/2002 (23) | 1.91 | Πασαδόρος
17 | Ντάκουρης Ευάγγελος | 24/08/1992 (34) | 1.87 | Λίμπερο
18 | Γκρουμούσας Ξενοφών | 28/12/2001 (24) | 1.85 | Λίμπερο
20 | Κοντοστάθης Ανδρέας | 22/02/2006 (20) | 1.96 | Ακραίος
22 | Horvath Kristof (Ουγγαρία) | 02/09/1999 (27) | 1.96 | Ακραίος
88 | Abdelrhman Elhossiny (Αιγύπτος) | 24/08/2001 (25) | 1.90 | Ακραίος

Προπονητής: Gulinelli Flavio (Iταλία) (14/06/1958)
Β΄προπονητής: Δημητρακόπουλος Χρήστος (01/07/1974)

7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. BETSSON

1 | Mijailovic Nikola (Σερβία) | 08/08/1989 (37) | 1.91 | Ακραίος
2 | Ανδρεάδης Ευάγγελος | 16/06/2009 (17) | 2.06 | Κεντρικός
4 | Ευγενιάδης Εμμανουήλ | 15/05/2007 (19) | 1.75 | Λίμπερο
5 | Δρογκάρης Γιώργος | 16/05/1991 (35) | 1.90 | Πασαδόρος
6 | Bissette Julian (Αγία Λουκία) | 06/02/1991 (35) | 1.99 | Κεντρικός
7 | Πετρέας Γιώργος | 19/11/1986 (39) | 2.01 | Κεντρικός
8 | Κοσμίδης Λάζαρος Εμμανουήλ | 03/07/2009 (17) | 1.80 | Ακραίος
9 | Gustavo Bryan Avila (Κουβά) | 26/06/1997 (29) | 2.02 | Κεντρικός
10 | Todorović Vuk (Σερβία) | 23/04/1998 (28) | 1.90 | Πασαδόρος
12 | Takahashi Sho (Ιαπωνία) | 02/01/1995 (31) | 1.71 | Λίμπερο
14 | Νανόπουλος Αλέξανδρος | 09/09/2005 (21) | 1.88 | Ακραίος
16 | Atanasijevic Aleksandar (Σερβία) | 04/09/1991 (35) | 2.03 | Διαγώνιος
17 | Κοζομπόλης Στυλιανός | 11/01/2008 (18) | 1.96 | Διαγώνιος
18 | Μπαρμπούνης Σπύρος | 01/08/2000 (26) | 1.90 | Ακραίος
19 | Haghparast Ali (Ιράν) | 16/02/2004 (22) | 2.00 | Ακραίος
21 | Σωνάκης Αναστάσιος | 09/11/2001 (24) | 1.82 | Λίμπερο
22 | Λινάρδος Δημοσθένης | 14/02/1997 (29) | 2.01 | Κεντρικός
51 | Τραπεζουντίδης Κωνσταντίνος | 23/07/2009 (17) | 1.83 | Ακραίος

Προπονητής: Majstorovic Neven (Σερβία) (17/03/1989)
Β΄προπονητής: Στέλιος Κουτσούρης (01/11/1993)
Β΄προπονητής: Αντώνης Μαρούλης

8. Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1 | Μπακοδήμος Σπύρος | 08/09/2004 (22) | 1.86 | Ακραίος
2 | Μπαρντακτζιάν Γρηγόρης | 04/10/2002 (24) | 1.94 | Πασαδόρος
4 | Μελλές Νίκος | 20/01/1995 (31) | 1.95 | Κεντρικός
5 | Bannov Evgeniy (Ρωσία) | 21/09/1994 (32) | 2.08 | Διαγώνιος
7 | Molina Pedro (Πουέρτο Ρίκο) | 07/04/1999 (27) | 2.00 | Ακραίος
9 | Σπυριούνης Κυριάκος | 01/09/1997 (29) | 1.95 | Ακραίος
10 | Stankov Svetoslav (Βουλγαρία) | 06/08/1996 (30) | 1.92 | Πασαδόρος
11 | Μάρκου Παναγιώτης | 17/05/1997 (29) | 1.96 | Διαγώνιος
12 | Rangel Ferreira Lucas Victor (Βραζιλία) | 29/10/1990 (35) | 2.10 | Κεντρικός
14 | Carabali Kevin Alexander (Κολομβία) | 23/03/1995 (31) | 2.05 | Κεντρικός
15 | Ταμοζνίκοβ Παύλος | 07/02/2001 (25) | 1.96 | Κεντρικός
16 | Γκούζντα Κόνραντ | 25/09/1990 (36) | 1.85 | Λίμπερο
17 | Κωστόπουλος Βασίλης | 16/02/1995 (31) | 1.98 | Ακραίος
20 | Φωλιάς Λευτέρης | 30/08/2003 (23) | 1.89 | Λίμπερο

Προπονητής: Ζαλμάς Νίκος (31/07/1971)
Β προπονητής: Κρέτσης Νίκος (26/03/1976)

9. Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON

1 | Pearson Eshenko (Καναδάς) | 16/10/1997 (29) | 2.05 | Κεντρικός
2 | Γεωργούντζος Φώτης | 09/09/2008 (18) | 1.78 | Πασαδόρος
4 | Καούνης Νίκος | 18/02/2003 (23) | 1.85 | Λίμπερο
6 | Καπετανίδης Κώστας | 24/03/1999 (27) | 1.93 | Ακραίος
7 | Κουμεντάκης Ραφαήλ | 05/05/1993 (33) | 2.03 | Ακραίος
8 | Κανασάρος Άγγελος | 27/01/2000 (26) | 1.90 | Ακραίος
9 | Παπαδόπουλος Ηρακλής | 02/09/1991 (35) | 1.98 | Διαγώνιος
10 | Schouten Casey (Καναδάς) | 29/03/1994 (32) | 1.98 | Διαγώνιος
12 | Βελλίνης Νικόλαος | 11/04/2007 (19) | 1.95 | Κεντρικός
14 | Dolgopolov Dmytro (Ουκρανία) | 14/09/1993 (33) | 1.93 | Πασαδόρος
15 | Gianni Camden (ΗΠΑ) | 12/11/1999 (26) | 1.96 | Ακραίος
18 | Κοντοστάθης Γρηγόρης | 22/12/1994 (31) | 1.90 | Λίμπερο
19 | Δανιήλ Αλέξανδρος | 09/06/1999 (27) | 1.97 | Κεντρικός
25 | Polak Josef (Τσεχία) | 11/02/1999 (27) | 2.02 | Κεντρικός

Προπονητής: Ψάρρας Αργύρης (22/08/1977)
Β΄προπονητής: Φέλερης Παναγιώτης (28/08/1993)

10. Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ

1 | Σαλταφερίδης Χρήστος | 19/01/2002 (24) | 1.95 | Ακραίος
2 | Gabriele Nelli (Ιταλία) | 04/12/1993 (32) | 2.10 | Διαγώνιος
4 | Ρηγούτσος Φραγκίσκος | 05/12/2006 (19) | 1.78 | Λίμπερο
5 | Συναδινός Σωτήρης | 09/03/2000 (26) | 1.83 | Λίμπερο
6 | Ρουσόπουλος Θεοφάνης | 21/07/2000 (26) | 1.90 | Πασαδόρος
7 | Valchinov Samuil (Βουλγαρία) | 21/12/2001 (24) | 2.02 | Ακραίος
8 | Telkiyski Lyuboslav (Βουλγαρία) | 24/08/2001 (25) | 1.97 | Πασαδόρος
11 | Meyer Nicodemus (ΗΠΑ) | 17/02/2003 (23) | 2.08 | Κεντρικός
14 | Κονίδης Βασίλης | 23/03/2004 (22) | 1.95 | Ακραίος
17 | Haapaniemi Miika (Φινλανδία) | 06/02/2004 (22) | 2.03 | Κεντρικός
20 | Αλιάι Μαρτίν | 20/07/2000 (26) | 1.80 | Λίμπερο
23 | Χάκας Σπύρος | 23/09/2002 (24) | 1.94 | Ακραίος
25 | Καγιαλής Μιχάλης | 24/06/2000 (26) | 2.00 | Κεντρικός

Προπονητής: Χατζηαντωνίου Άκης (16/03/1974)
Β΄προπονητής: Δεναξάς Γιώργος (23/12/1986)

11. Ν.Ο.Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1 | Μαρούλης Θάνος | 09/07/1988 (38) | 1.88 | Πασαδόρος
4 | Παχιαδάκης Εμμανουήλ | 22/04/2002 (24) | 1.85 | Λίμπερο
5 | Cardoso Jonatas (Βραζιλία) | 20/05/1995 (31) | 1.95 | Ακραίος
6 | Απλαδάς Σπύρος | 18/11/2004 (21) | 1.90 | Λίμπερο
7 | Gago Tomas Murtagh (Χιλή) | 11/06/1997 (29) | 2.01 | Κεντρικός
8 | Oldani Nicolas (Αργεντινή) | 06/04/2003 (23) | 1.97 | Κεντρικός
9 | Barrera Juan Gabriel (Αργεντινή) | 02/05/1999 (27) | 2.02 | Διαγώνιος
10 | Παχάκης Νίκος | 01/01/2010 (16) | 1.87 | Ακραίος
11 | Κανακάκης Κυριάκος | 23/10/1996 (29) | 1.92 | Πασαδόρος
12 | Ξανθάκης Μανώλης | 16/02/2004 (22) | 1.93 | Διαγώνιος
13 | Pietruczuk Bartosz (Πολωνία) | 26/02/1993 (33) | 1.97 | Ακραίος
14 | Αυλωνίτης Φίλιππος | 05/02/1999 (27) | 1.96 | Διαγώνιος
20 | Τζουγκαράκης Αλέξανδρος | 24/01/2002 (24) | 1.98 | Κεντρικός
21 | Θυμιατζής Κυριάκος | 02/08/2005 (21) | 1.90 | Ακραίος
44 | Μανωλάκης Βασίλης | 08/12/1994 (31) | 1.99 | Κεντρικός

Προπονητής: Galimberti Tomas (Aργεντινή) (06/04/1986)

12. Α.Σ. ΑΡΗΣ

1 | Winkelmuller Julien (Γαλλία) | 31/07/1994 (32) | 1.98 | Διαγώνιος
2 | Δέρβας Ηρακλής | 21/03/2007 (19) | 1.97 | Κεντρικός
3 | Kuklinski Pavel (Λευκορωσία) | 18/12/1989 (36) | 1.94 | Ακραίος
7 | Γκοτσίδης Χρήστος | 30/03/2007 (19) | 1.80 | Λίμπερο
9 | Dimitrov Dimitar (Βουλγαρία) | 12/11/2000 (25) | 2.06 | Διαγώνιος
11 | Σεμερτζίδης Ραφαήλ-Γεώργιος | 30/05/2007 (19) | 1.87 | Πασαδόρος
12 | Παξιμαδάκης Χαράλαμπος | 05/05/2005 (21) | 1.97 | Ακραίος
13 | Φραγκουλίδης Ναπολέων | 12/10/2000 (26) | 1.93 | Διαγώνιος
14 | Πεντίδης Γιώργος | 15/12/1993 (32) | 2.05 | Κεντρικός
15 | Maycon Moreira (Βραζιλία) | 09/08/1994 (32) | 2.00 | Κεντρικός
16 | Παπαγεωργίου Γεώργιος | 09/02/2010 (16) | 1.95 | Κεντρικός
20 | Krasimir Angelov (Βουλγαρία) | 14/11/2005 (20) | 1.85 | Ακραίος
33 | Meyer Leo (Γαλλία) | 25/01/1997 (29) | 1.97 | Πασαδόρος
44 | Μπουράκης Αντώνης | 28/05/1998 (28) | 1.80 | Λίμπερο

Προπονητής: Μέλκας Γιάννης
Β προπονητής: Κυριακίδης Γιάννης

Μην χάνεις είδηση. Βάλε το στην Google

Πρόσθεσε το ATHLETIKO στην Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ